Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 94 $830,240 102
Jacksonville 012-san Jose 164 $377,765 80
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 151 $500,540 93
Jacksonville 014-mandarin 188 $677,731 74
Jacksonville 015-bartram 82 $354,570 85
Jacksonville 021-st Nicholas Area 96 $390,422 132
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 198 $293,458 113
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 191 $305,669 102
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 215 $360,449 99
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 99 $589,258 84
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 154 $808,415 107
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 164 $752,375 87
Jacksonville 028-bayard 92 $654,606 94
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 14 $587,971 82
Jacksonville 031-riverside 71 $590,173 111
Jacksonville 032-avondale 103 $607,213 98
Jacksonville 033-ortega-venetia 48 $850,158 130
Jacksonville 041-arlington 260 $373,938 94
Jacksonville 042-ft Caroline 116 $462,129 73
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 74 $776,362 87
Jacksonville 051-murray Hill 101 $300,031 103
Jacksonville 052-lakeshore 82 $272,644 98
Jacksonville 053-hyde Grove Area 77 $240,315 107
Jacksonville 054-cedar Hills 47 $219,095 74
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 26 $387,985 77
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 154 $296,707 114
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 76 $310,334 92
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 112 $431,550 102
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 146 $285,569 89
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 68 $314,797 105
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 84 $414,498 113
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 128 $402,452 87
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 107 $305,348 88
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 142 $195,889 96
Jacksonville 072-springfield 58 $480,788 94
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 51 $442,098 131
Jacksonville 074-paxon 189 $182,973 125
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 528 $182,099 136
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 70 $270,009 130
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 277 $391,179 109
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 61 $413,004 162
Jacksonville 091-garden City-airport 375 $329,473 108
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 239 $447,135 135
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 47 $585,392 148
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 162 $619,899 114
Jacksonville 139-oakleaf-orange Park-nw Clay County 1 $274,990 52
Jacksonville 141-middleburg Nw 5 $402,780 59
Jacksonville 145-middleburg-sw 8 $1,022,600 72
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $411,900 141
Jacksonville 221-neptune Beach-east 1 $95,000 12
Jacksonville 241-north Beach 27 $310,755 71
Jacksonville 242-mayport 10 $360,680 107
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 14 $844,829 67
Jacksonville 302-orangedale Area 2 $789,450 101
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $845,000 122
Jacksonville 307-world Golf Village Area-se 1 $759,900 48
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 288
Jacksonville 601-flagler County-north Central 1 $469,990 55
Jacksonville 99 - Other 7 $323,271 90
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 13 $342,839 46
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 3 $386,333 59
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 1 $279,000 87
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $308,380 177
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 4 $235,950 75
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 4 $320,200 280
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 34 $510,488 72
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 5 $437,980 166
Jacksonville Atlantic Beach 1 $299,000 9
Jacksonville Jacksonville 216 $431,631 106
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $895,000 136
Jacksonville Other 24 $267,562 176
Jacksonville Out Of Area 6 $253,967 31

Login to My Homefinder